THÔNG TIN CHI TIẾT
STT | MODEL | CÔNG SUÂT | Q | H | ĐƠN GIÁ ( VNĐ) | |
Kw | Volt | m3/h | m | (Chưa bao gồm VAT) | ||
BƠM TRỤC NGANG ĐA TẦNG ( VỎ, CÁNH INOX 304) | ||||||
65 | BW2-4 | 0.55 | 220 | 0.5-3.0 | 20.5-36 | 3,900,000 |
66 | BW2-6 | 0.75 | 220 | 32-53.5 | 4,880,000 | |
67 | BW2-6 | 0.75 | 380 | 4,630,000 | ||
68 | BW4-4 | 0.75 | 220 | 23-37.5 | 4,500,000 | |
69 | BWJ4-6 | 1.1 | 220 | 35.5-56 | 5,800,000 | |
70 | BWJ4-6 | 1.1 | 380 | 5,450,000 | ||
71 | BW8-4 | 1.5 | 380 | 30.5-39 | 7,850,000 | |
72 | BW8-4 | 1.5 | 220 | 30.5-39 | 8,200,000 | |
73 | BW8-5 | 2.2 | 380 | 5.0-10 | 39.5-51 | 9,350,000 |
74 | BW16-3 | 3 | 380 | 8.0-20 | 29-40 | 11,200,000 |
75 | BWI3-4 | 0.55 | 220 | 1-4.0 | 20.5-36 | 2,815,000 |
76 | BWI3-6 | 0.75 | 220 | 32-53.5 | 3,550,000 | |
77 | BWI5-2 BWI5-4 | 0.37 0.75 | 220 220 | 1-7.0 | 10-19 23-37.5 | 2,415,000 3,280,000 |
78 | ||||||
79 | BWI5-6 | 1.3 | 220 | 35.5-56 | 4,170,000 |
Giao hng trn ton qu?c
Thnh ti?n: